Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 224 | 500 | 500 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 245 | 500 | 500 | 500 |
52 | 344 | 500 | 500 | 500 |
54 | 128 | 500 | 413 | 500 |
56 | 164 | 401 | 500 | 500 |
58 | 219 | 325 | 265 | 500 |
60 | 185 | 408 | 320 | 434 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 224 | 500 | 500 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 245 | 500 | 500 | 500 |
52 | 344 | 500 | 500 | 500 |
54 | 128 | 500 | 413 | 500 |
56 | 164 | 401 | 500 | 500 |
58 | 219 | 325 | 265 | 500 |
60 | 185 | 408 | 320 | 434 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 224 | 500 | 500 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 245 | 500 | 500 | 500 |
52 | 344 | 500 | 500 | 500 |
54 | 128 | 500 | 413 | 500 |
56 | 164 | 401 | 500 | 500 |
58 | 219 | 325 | 265 | 500 |
60 | 185 | 408 | 320 | 434 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 224 | 500 | 500 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 245 | 500 | 500 | 500 |
52 | 344 | 500 | 500 | 500 |
54 | 128 | 500 | 413 | 500 |
56 | 164 | 401 | 500 | 500 |
58 | 219 | 325 | 265 | 500 |
60 | 185 | 408 | 320 | 434 |
Größe | | | | |
---|---|---|---|---|
GARDEN GREEN/FLUOR YELLOW 52221 | LEAD/FLUOR YELLOW 23221 | NAVY BLUE/FLUOR ORANGE 55223 | NAVY BLUE/FLUOR YELLOW 55221 | |
38 | 224 | 500 | 500 | 500 |
40 | 500 | 500 | 500 | 500 |
42 | 500 | 500 | 500 | 500 |
44 | 500 | 500 | 500 | 500 |
46 | 500 | 500 | 500 | 500 |
48 | 500 | 500 | 500 | 500 |
50 | 245 | 500 | 500 | 500 |
52 | 344 | 500 | 500 | 500 |
54 | 128 | 500 | 413 | 500 |
56 | 164 | 401 | 500 | 500 |
58 | 219 | 325 | 265 | 500 |
60 | 185 | 408 | 320 | 434 |
Multitaschen-Hose Hi-Viz für den Sommer. 1.- Bund mit elastischem Einsatz auf der Hinterseite..... mehr
Produktinformationen "NAOS"
Multitaschen-Hose Hi-Viz für den Sommer. 1.- Bund mit elastischem Einsatz auf der Hinterseite.. 2.- Zwei Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss. 3.- Zwei Fronttaschen und zwei Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss. 4.- Zweifarbig mit Reflexband.
Suchfarbe: | BLU NAVY/ARANCIONE FLUO |
Material: | 80% Polyester / 20% Baumwolle, Twill 200 g/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 23221 |
Zolltarifnummer | 6203431100 |
Weiterführende Links zu "NAOS"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "NAOS"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen