Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | 1 | 1138 | 1637 | 2942 | 8132 | 2517 | 0 | 158 | 498 | 555 | 257 | 2845 | 181 | 1748 | 655 | 909 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | 1 | 1138 | 1637 | 2942 | 8132 | 2517 | 0 | 158 | 498 | 555 | 257 | 2845 | 181 | 1748 | 655 | 909 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | 1 | 1138 | 1637 | 2942 | 8132 | 2517 | 0 | 158 | 498 | 555 | 257 | 2845 | 181 | 1748 | 655 | 909 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | 1 | 1138 | 1637 | 2942 | 8132 | 2517 | 0 | 158 | 498 | 555 | 257 | 2845 | 181 | 1748 | 655 | 909 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | 1 | 1138 | 1637 | 2942 | 8132 | 2517 | 0 | 158 | 498 | 555 | 257 | 2845 | 181 | 1748 | 655 | 909 |
Angenehm weicher Walkfrottier, 400 g/m²Modisch leuchtende Farbauswahl mehr
Produktinformationen "Guest Towel"
Angenehm weicher Walkfrottier, 400 g/m²Modisch leuchtende Farbauswahl
Produktfeatures
Eigenschaften: | stirnanliegend |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff: 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | acye |
Zolltarifnummer | 63026000 |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.3/2022 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | Länge: 50 cm Breite: 30 cm Bordüre Abstand zum Rand: 5 cm Bordüre Höhe: 2 cm |
SKU pro Innenverpackung | 5 |
Weiterführende Links zu "Guest Towel"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Guest Towel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
30 x 50 cm | |
Länge | 50 cm |
Breite | 30 cm |
Bordüre Abstand zum Rand | 5 cm |
Bordüre Höhe | 2 cm |
Zuletzt angesehen