Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 664 | 2102 | 1136 | 7429 | 679 | 1287 | 769 | 4819 | 753 | 1745 | 204 | 81 | 404 | 406 | 809 | 1034 | 887 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 664 | 2102 | 1136 | 7429 | 679 | 1287 | 769 | 4819 | 753 | 1745 | 204 | 81 | 404 | 406 | 809 | 1034 | 887 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 664 | 2102 | 1136 | 7429 | 679 | 1287 | 769 | 4819 | 753 | 1745 | 204 | 81 | 404 | 406 | 809 | 1034 | 887 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 664 | 2102 | 1136 | 7429 | 679 | 1287 | 769 | 4819 | 753 | 1745 | 204 | 81 | 404 | 406 | 809 | 1034 | 887 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-blue lblu | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 664 | 2102 | 1136 | 7429 | 679 | 1287 | 769 | 4819 | 753 | 1745 | 204 | 81 | 404 | 406 | 809 | 1034 | 887 |
Flauschige Walkfrottier-Qualität 420 g/m²Größe: 30 x 50 cm more
Product information "Guest Towel"
Flauschige Walkfrottier-Qualität 420 g/m²Größe: 30 x 50 cm
Produktfeatures
Eigenschaften: | stirnanliegend |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff: 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | bl |
Zolltarifnummer | 63026000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 10 |
Herkunftsland | Türkei |
Produktinformationen | Länge: 50 cm Breite: 30 cm Bordüre Abstand zum Rand: 3,50 cm Bordüre Höhe: 2,50 cm |
SKU pro Innenverpackung | 25 |
Related links to "Guest Towel"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Guest Towel"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
one size | |
Länge | 50 cm |
Breite | 30 cm |
Bordüre Abstand zum Rand | 3,50 cm |
Bordüre Höhe | 2,50 cm |
Viewed