Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Sprache
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | green gr | magenta ma | orange or | red rd | white wh | wine wi | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | gold-yellow goye | light-grey lgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S/M | 699 | 4780 | 770 | 198 | 714 | 495 | 676 | 305 | 917 | 633 | 2597 | 111 | 934 | 1441 | 894 | 862 |
L/XL | 433 | 7697 | 156 | 121 | 1748 | 1338 | 346 | 394 | 1109 | 128 | 2727 | 966 | 750 | 3891 | 964 | 529 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | green gr | magenta ma | orange or | red rd | white wh | wine wi | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | gold-yellow goye | light-grey lgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S/M | 699 | 4780 | 770 | 198 | 714 | 495 | 676 | 305 | 917 | 633 | 2597 | 111 | 934 | 1441 | 894 | 862 |
L/XL | 433 | 7697 | 156 | 121 | 1748 | 1338 | 346 | 394 | 1109 | 128 | 2727 | 966 | 750 | 3891 | 964 | 529 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | green gr | magenta ma | orange or | red rd | white wh | wine wi | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | gold-yellow goye | light-grey lgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S/M | 699 | 4780 | 770 | 198 | 714 | 495 | 676 | 305 | 917 | 633 | 2597 | 111 | 934 | 1441 | 894 | 862 |
L/XL | 433 | 7697 | 156 | 121 | 1748 | 1338 | 346 | 394 | 1109 | 128 | 2727 | 966 | 750 | 3891 | 964 | 529 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | green gr | magenta ma | orange or | red rd | white wh | wine wi | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | gold-yellow goye | light-grey lgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S/M | 699 | 4780 | 770 | 198 | 714 | 495 | 676 | 305 | 917 | 633 | 2597 | 111 | 934 | 1441 | 894 | 862 |
L/XL | 433 | 7697 | 156 | 121 | 1748 | 1338 | 346 | 394 | 1109 | 128 | 2727 | 966 | 750 | 3891 | 964 | 529 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beige be | black bl | green gr | magenta ma | orange or | red rd | white wh | wine wi | dark-brown dbr | dark-green dgr | dark-grey dgre | gold-yellow goye | light-grey lgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S/M | 699 | 4780 | 770 | 198 | 714 | 495 | 676 | 305 | 917 | 633 | 2597 | 111 | 934 | 1441 | 894 | 862 |
L/XL | 433 | 7697 | 156 | 121 | 1748 | 1338 | 346 | 394 | 1109 | 128 | 2727 | 966 | 750 | 3891 | 964 | 529 |
6 gestickte Luftlöcher8 Ziernähte am Schild Laminierte Frontpanels Größe S/M: 56/57 cm Größe... mehr
Produktinformationen "Original Flexfit® Cap"
6 gestickte Luftlöcher8 Ziernähte am Schild Laminierte Frontpanels Größe S/M: 56/57 cm Größe L/XL: 58/59 cm Perfekte Passform durch Elasthaneinsatz und Flexfit®-Band Rückseite voll geschlossen Brushed Cotton
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information iron: | Nicht bügeln |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information wash: | Handwäsche maximale Temperatur 40°C |
Material: | Oberstoff: 98% Baumwolle, 2% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | be |
Zolltarifnummer | 65050030 |
Eigenschaften | Brushed Cotton Baumwolle Elastan Flexfit 6 Panel Cap Frontpannel: laminiert Rückseite geschlossen |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.4/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 6 |
Herkunftsland | Bangladesch |
SKU pro Innenverpackung | 24 |
Weiterführende Links zu "Original Flexfit® Cap"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Original Flexfit® Cap"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen