Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | white 01 | AQUAMARINE 236 | ELECTRIC BLUE 99 | FERN GREEN 226 | ROSETTE 78 | |
54x40x10cm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | white 01 | AQUAMARINE 236 | ELECTRIC BLUE 99 | FERN GREEN 226 | ROSETTE 78 | |
54x40x10cm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | white 01 | AQUAMARINE 236 | ELECTRIC BLUE 99 | FERN GREEN 226 | ROSETTE 78 | |
54x40x10cm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | white 01 | AQUAMARINE 236 | ELECTRIC BLUE 99 | FERN GREEN 226 | ROSETTE 78 | |
54x40x10cm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | red 60 | white 01 | AQUAMARINE 236 | ELECTRIC BLUE 99 | FERN GREEN 226 | ROSETTE 78 | |
54x40x10cm | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Heißsiegelbeutel mit sechseckigem Zwickel am Boden und langen Tragegriffen in passender Farbe,... mehr
Produktinformationen "SEA"
Heißsiegelbeutel mit sechseckigem Zwickel am Boden und langen Tragegriffen in passender Farbe, aus Vliesstoff (sog. Nonwoven-Material)
Material: | 100% Nonwoven-Polypropylen, 80 g/m². |
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 4202929190 |
Weiterführende Links zu "SEA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "SEA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen