Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK 48 | |
ONE SIZE ADULT | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK 48 | |
ONE SIZE ADULT | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK 48 | |
ONE SIZE ADULT | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK 48 | |
ONE SIZE ADULT | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black 02 | orange 31 | red 60 | royal blue 05 | white 01 | yellow 03 | FERN GREEN 226 | fuchsia 40 | LIGHT PINK 48 | |
ONE SIZE ADULT | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7000 | 10000 |
Sonnenbrille klassisch in Glanz-Ausführung mit Schutzklasse UV-400. mehr
Produktinformationen "BRISA"
Sonnenbrille klassisch in Glanz-Ausführung mit Schutzklasse UV-400.
Attribute
Farben-Kodex | 01 |
Zolltarifnummer | 90049010 |
Weiterführende Links zu "BRISA"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BRISA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen