
- Artikel-Nr.: SP378-00.001 378-00.001
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | |
Menge | 1742 | 1742 | 1534 | 1742 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | |
Menge | 1742 | 1742 | 1534 | 1742 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | |
Menge | 1742 | 1742 | 1534 | 1742 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | |
Menge | 1742 | 1742 | 1534 | 1742 |
Farbe | | | | |
---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | |
Menge | 1742 | 1742 | 1534 | 1742 |
Qualitäts-Thermosflasche in Vakuumbauweise für sehr langen Trinkgenuss - bis zu 5h.... mehr
Produktinformationen "Metmaxx® Thermosflasche "CremaTravel" schwarz/schwarz"
Qualitäts-Thermosflasche in Vakuumbauweise für sehr langen Trinkgenuss - bis zu 5h. Auslaufgeschützt, spülmaschinengeeignet, LFBG-konform, 500ml, VPE 24. Trinkbecher, Schnellverschluss, Designkarton
Breite in mm: | 80 |
Material: | Metall / Kunststoff |
Attribute
Farben-Kodex | 0.001 |
Zolltarifnummer | 96170000 000 |
Herkunftsland | CN |
Catalog page number | 30 |
Weiterführende Links zu "Metmaxx® Thermosflasche "CremaTravel" schwarz/schwarz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metmaxx® Thermosflasche "CremaTravel" schwarz/schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen