
- Artikel-Nr.: SP354-00.001 354-00.001
Farbe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | silver 0.008 | |
Menge | 4383 | 0 | 1177 | 2697 | 1795 |
Farbe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | silver 0.008 | |
Menge | 4383 | 0 | 1177 | 2697 | 1795 |
Farbe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | silver 0.008 | |
Menge | 4383 | 0 | 1177 | 2697 | 1795 |
Farbe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | silver 0.008 | |
Menge | 4383 | 0 | 1177 | 2697 | 1795 |
Farbe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
black 0.001 | blue 0.004 | green 0.006 | red 0.003 | silver 0.008 | |
Menge | 4383 | 0 | 1177 | 2697 | 1795 |
Idealer Office-Becher im modernen Edge-Design, doppelwandig ohne Vakuum. Kompakte Bauform - passt... mehr
Produktinformationen "Metmaxx® Thermobecher "OfficeCupAroma" schwarz"
Idealer Office-Becher im modernen Edge-Design, doppelwandig ohne Vakuum. Kompakte Bauform - passt unter die Kaffeemaschine, auslaufhemmender Schiebeverschluss, LFGB-konform, 300ml, VPE 25. Designkarton
Breite in mm: | 84 |
Material: | Metall / Kunststoff |
Attribute
Farben-Kodex | 0.001 |
Zolltarifnummer | 39241000 900 |
Herkunftsland | CN |
Catalog page number | 23 |
Weiterführende Links zu "Metmaxx® Thermobecher "OfficeCupAroma" schwarz"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Metmaxx® Thermobecher "OfficeCupAroma" schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen