Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Farbe | | | |
---|---|---|---|
black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 184 | 286 | 317 |
Farbe | | | |
---|---|---|---|
black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 184 | 286 | 317 |
Farbe | | | |
---|---|---|---|
black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 184 | 286 | 317 |
Farbe | | | |
---|---|---|---|
black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 184 | 286 | 317 |
Farbe | | | |
---|---|---|---|
black 1 | navy 3 | taupe 220 | |
Menge | 184 | 286 | 317 |
geräumiges Reißverschluss-Hauptfach; Reißverschluss-Vortasche; Seitentasche; Schuhfach;... mehr
Produktinformationen "Roll-Reisetasche MISSION"
geräumiges Reißverschluss-Hauptfach; Reißverschluss-Vortasche; Seitentasche; Schuhfach; Teleskopgriff; Rollen; Handgriffe mit Griffmanschette; gepolsterter Tragegriff; abnehmbarer, längenverstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster
Material: | Polyester 1680d |
Attribute
Farben-Kodex | 3 |
Zolltarifnummer | 42029291 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 4 |
Herkunftsland | CN |
Stick | x |
Transfer | x |
Catalog page number | 179 |
Breite (cm) | 63 |
Länge (cm) | 29 |
Weiterführende Links zu "Roll-Reisetasche MISSION"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Roll-Reisetasche MISSION"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen