Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graphite grp | grey gre | red rd | atlantic at | chili chi | denim de | dusty-olive duol | fern-green fegr | horizon-blue hoblu | light-yellow | terra | turquoise tu | |
S | 362 | 96 | 40 | 127 | 288 | 210 | 268 | 455 | 46 | 0 | 0 | 137 |
M | 594 | 143 | 7 | 157 | 22 | 387 | 416 | 407 | 45 | 0 | 0 | 77 |
L | 693 | 172 | 145 | 258 | week ca. trim.4/2022 | 386 | 310 | 247 | 22 | 0 | 0 | 483 |
XL | 376 | 83 | week ca. trim.4/2022 | 197 | 39 | 245 | 367 | 651 | 198 | 0 | 0 | 365 |
XXL | 104 | 3 | week ca. trim.4/2022 | 178 | week ca. trim.4/2022 | 213 | 247 | 206 | 82 | 0 | 0 | 178 |
3XL | 67 | week ca. trim.4/2022 | 45 | 137 | 144 | 39 | 99 | 27 | week ca. trim.4/2022 | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graphite grp | grey gre | red rd | atlantic at | chili chi | denim de | dusty-olive duol | fern-green fegr | horizon-blue hoblu | light-yellow | terra | turquoise tu | |
S | 362 | 96 | 40 | 127 | 288 | 210 | 268 | 455 | 46 | 0 | 0 | 137 |
M | 594 | 143 | 7 | 157 | 22 | 387 | 416 | 407 | 45 | 0 | 0 | 77 |
L | 693 | 172 | 145 | 258 | week ca. trim.4/2022 | 386 | 310 | 247 | 22 | 0 | 0 | 483 |
XL | 376 | 83 | week ca. trim.4/2022 | 197 | 39 | 245 | 367 | 651 | 198 | 0 | 0 | 365 |
XXL | 104 | 3 | week ca. trim.4/2022 | 178 | week ca. trim.4/2022 | 213 | 247 | 206 | 82 | 0 | 0 | 178 |
3XL | 67 | week ca. trim.4/2022 | 45 | 137 | 144 | 39 | 99 | 27 | week ca. trim.4/2022 | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graphite grp | grey gre | red rd | atlantic at | chili chi | denim de | dusty-olive duol | fern-green fegr | horizon-blue hoblu | light-yellow | terra | turquoise tu | |
S | 362 | 96 | 40 | 127 | 288 | 210 | 268 | 455 | 46 | 0 | 0 | 137 |
M | 594 | 143 | 7 | 157 | 22 | 387 | 416 | 407 | 45 | 0 | 0 | 77 |
L | 693 | 172 | 145 | 258 | week ca. trim.4/2022 | 386 | 310 | 247 | 22 | 0 | 0 | 483 |
XL | 376 | 83 | week ca. trim.4/2022 | 197 | 39 | 245 | 367 | 651 | 198 | 0 | 0 | 365 |
XXL | 104 | 3 | week ca. trim.4/2022 | 178 | week ca. trim.4/2022 | 213 | 247 | 206 | 82 | 0 | 0 | 178 |
3XL | 67 | week ca. trim.4/2022 | 45 | 137 | 144 | 39 | 99 | 27 | week ca. trim.4/2022 | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graphite grp | grey gre | red rd | atlantic at | chili chi | denim de | dusty-olive duol | fern-green fegr | horizon-blue hoblu | light-yellow | terra | turquoise tu | |
S | 362 | 96 | 40 | 127 | 288 | 210 | 268 | 455 | 46 | 0 | 0 | 137 |
M | 594 | 143 | 7 | 157 | 22 | 387 | 416 | 407 | 45 | 0 | 0 | 77 |
L | 693 | 172 | 145 | 258 | week ca. trim.4/2022 | 386 | 310 | 247 | 22 | 0 | 0 | 483 |
XL | 376 | 83 | week ca. trim.4/2022 | 197 | 39 | 245 | 367 | 651 | 198 | 0 | 0 | 365 |
XXL | 104 | 3 | week ca. trim.4/2022 | 178 | week ca. trim.4/2022 | 213 | 247 | 206 | 82 | 0 | 0 | 178 |
3XL | 67 | week ca. trim.4/2022 | 45 | 137 | 144 | 39 | 99 | 27 | week ca. trim.4/2022 | 0 | 0 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
graphite grp | grey gre | red rd | atlantic at | chili chi | denim de | dusty-olive duol | fern-green fegr | horizon-blue hoblu | light-yellow | terra | turquoise tu | |
S | 362 | 96 | 40 | 127 | 288 | 210 | 268 | 455 | 46 | 0 | 0 | 137 |
M | 594 | 143 | 7 | 157 | 22 | 387 | 416 | 407 | 45 | 0 | 0 | 77 |
L | 693 | 172 | 145 | 258 | week ca. trim.4/2022 | 386 | 310 | 247 | 22 | 0 | 0 | 483 |
XL | 376 | 83 | week ca. trim.4/2022 | 197 | 39 | 245 | 367 | 651 | 198 | 0 | 0 | 365 |
XXL | 104 | 3 | week ca. trim.4/2022 | 178 | week ca. trim.4/2022 | 213 | 247 | 206 | 82 | 0 | 0 | 178 |
3XL | 67 | week ca. trim.4/2022 | 45 | 137 | 144 | 39 | 99 | 27 | week ca. trim.4/2022 | 0 | 0 | 0 |
Baumwoll Single Jersey mit aufwändiger Spray Print TechnikGekämmte, ringgesponnene Baumwolle... more
Product information "Men's Gipsy T-Shirt"
Baumwoll Single Jersey mit aufwändiger Spray Print TechnikGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Figurbetonte Schnittform V-Ausschnitt und Ärmel mit schmalem Börtchen JN975: taillierter Schnitt
Produktfeatures
Eigenschaften: | stirnanliegend, V-Ausschnitt |
Farbe: | blau |
Material: | Oberstoff (140 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | at |
Zolltarifnummer | 61091000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 46 cm 1/2 Taillenweite: 45 cm 1/2 Saumweite: 45 cm Länge ab Schulter: 72 cm Ärmel Länge: 19 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Related links to "Men's Gipsy T-Shirt"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Men's Gipsy T-Shirt"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm |
1/2 ampiezza della vita | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm |
1/2 ampiezza sotto | 45 cm | 49 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm |
lunghezza dalla spalla | 72 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
lunghezza della manica | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
Viewed