Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | lime-green lim | red rd | white wh | yellow ye | charcoal cha | navy ny | pink pi | turquoise tu | |
S | 533 | 98 | 205 | 822 | 144 | 120 | 129 | 149 | 189 |
M | 630 | 116 | 283 | 1553 | 189 | 147 | 307 | 94 | 255 |
L | 486 | 61 | 235 | 971 | 140 | 105 | 289 | 63 | 341 |
XL | 239 | 1 | 49 | 501 | 120 | 95 | 191 | 13 | 82 |
XXL | 201 | week ca. trim.1/2023 | 22 | 382 | 0 | 0 | 126 | week ca. trim.1/2023 | 53 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | lime-green lim | red rd | white wh | yellow ye | charcoal cha | navy ny | pink pi | turquoise tu | |
S | 533 | 98 | 205 | 822 | 144 | 120 | 129 | 149 | 189 |
M | 630 | 116 | 283 | 1553 | 189 | 147 | 307 | 94 | 255 |
L | 486 | 61 | 235 | 971 | 140 | 105 | 289 | 63 | 341 |
XL | 239 | 1 | 49 | 501 | 120 | 95 | 191 | 13 | 82 |
XXL | 201 | week ca. trim.1/2023 | 22 | 382 | 0 | 0 | 126 | week ca. trim.1/2023 | 53 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | lime-green lim | red rd | white wh | yellow ye | charcoal cha | navy ny | pink pi | turquoise tu | |
S | 533 | 98 | 205 | 822 | 144 | 120 | 129 | 149 | 189 |
M | 630 | 116 | 283 | 1553 | 189 | 147 | 307 | 94 | 255 |
L | 486 | 61 | 235 | 971 | 140 | 105 | 289 | 63 | 341 |
XL | 239 | 1 | 49 | 501 | 120 | 95 | 191 | 13 | 82 |
XXL | 201 | week ca. trim.1/2023 | 22 | 382 | 0 | 0 | 126 | week ca. trim.1/2023 | 53 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | lime-green lim | red rd | white wh | yellow ye | charcoal cha | navy ny | pink pi | turquoise tu | |
S | 533 | 98 | 205 | 822 | 144 | 120 | 129 | 149 | 189 |
M | 630 | 116 | 283 | 1553 | 189 | 147 | 307 | 94 | 255 |
L | 486 | 61 | 235 | 971 | 140 | 105 | 289 | 63 | 341 |
XL | 239 | 1 | 49 | 501 | 120 | 95 | 191 | 13 | 82 |
XXL | 201 | week ca. trim.1/2023 | 22 | 382 | 0 | 0 | 126 | week ca. trim.1/2023 | 53 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | lime-green lim | red rd | white wh | yellow ye | charcoal cha | navy ny | pink pi | turquoise tu | |
S | 533 | 98 | 205 | 822 | 144 | 120 | 129 | 149 | 189 |
M | 630 | 116 | 283 | 1553 | 189 | 147 | 307 | 94 | 255 |
L | 486 | 61 | 235 | 971 | 140 | 105 | 289 | 63 | 341 |
XL | 239 | 1 | 49 | 501 | 120 | 95 | 191 | 13 | 82 |
XXL | 201 | week ca. trim.1/2023 | 22 | 382 | 0 | 0 | 126 | week ca. trim.1/2023 | 53 |
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleLockere Schnittform Halsferner Rundhalsausschnitt... mehr
Produktinformationen "Ladies' Stretch Round-T"
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleLockere Schnittform Halsferner Rundhalsausschnitt Einlaufvorbehandelt
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information iron: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C |
care information wash: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang |
Material: | Oberstoff (170 g/m²): 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | bl |
Zolltarifnummer | 61091000 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Standard 100 Baumwolle Elastan Rundhals |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.1/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 5 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 41 cm 1/2 Taillenweite: 38 cm 1/2 Saumweite: 43 cm Länge ab Schulter: 62 cm Ärmel Länge: 16,50 cm |
SKU pro Innenverpackung | 10 |
Weiterführende Links zu "Ladies' Stretch Round-T"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ladies' Stretch Round-T"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | |
1/2 petto | 41 cm 1/2 ampiezza della vita | 44 cm 1/2 ampiezza della vita | 47 cm 1/2 ampiezza della vita | 50 cm 1/2 ampiezza della vita | 53 cm 1/2 ampiezza della vita |
Zuletzt angesehen