Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/red blrd | black/white blwh | graphite/white grpwh | grey-heather/red greherd | lime-green/white limwh | navy/red nyrd | red/navy rdny | royal/white rywh | turquoise/white tuwh | white/black whbl | |
S | 34 | 148 | 182 | 104 | 229 | 172 | 318 | 126 | 99 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. trim.3/2022 | 124 | 72 | 264 | 185 | 380 | 484 | 267 | 17 | week ca. trim.3/2022 |
L | week ca. trim.3/2022 | 151 | week ca. trim.3/2022 | 102 | 131 | 426 | 172 | 331 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. trim.3/2022 | 95 | 20 | 67 | 266 | 135 | 279 | 205 | 120 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | 337 | 24 | 7 | 230 | 220 | 354 | 186 | 276 | 152 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | 46 | 92 | 89 | 231 | 86 | 246 | 92 | 217 | 265 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/red blrd | black/white blwh | graphite/white grpwh | grey-heather/red greherd | lime-green/white limwh | navy/red nyrd | red/navy rdny | royal/white rywh | turquoise/white tuwh | white/black whbl | |
S | 34 | 148 | 182 | 104 | 229 | 172 | 318 | 126 | 99 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. trim.3/2022 | 124 | 72 | 264 | 185 | 380 | 484 | 267 | 17 | week ca. trim.3/2022 |
L | week ca. trim.3/2022 | 151 | week ca. trim.3/2022 | 102 | 131 | 426 | 172 | 331 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. trim.3/2022 | 95 | 20 | 67 | 266 | 135 | 279 | 205 | 120 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | 337 | 24 | 7 | 230 | 220 | 354 | 186 | 276 | 152 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | 46 | 92 | 89 | 231 | 86 | 246 | 92 | 217 | 265 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/red blrd | black/white blwh | graphite/white grpwh | grey-heather/red greherd | lime-green/white limwh | navy/red nyrd | red/navy rdny | royal/white rywh | turquoise/white tuwh | white/black whbl | |
S | 34 | 148 | 182 | 104 | 229 | 172 | 318 | 126 | 99 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. trim.3/2022 | 124 | 72 | 264 | 185 | 380 | 484 | 267 | 17 | week ca. trim.3/2022 |
L | week ca. trim.3/2022 | 151 | week ca. trim.3/2022 | 102 | 131 | 426 | 172 | 331 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. trim.3/2022 | 95 | 20 | 67 | 266 | 135 | 279 | 205 | 120 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | 337 | 24 | 7 | 230 | 220 | 354 | 186 | 276 | 152 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | 46 | 92 | 89 | 231 | 86 | 246 | 92 | 217 | 265 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/red blrd | black/white blwh | graphite/white grpwh | grey-heather/red greherd | lime-green/white limwh | navy/red nyrd | red/navy rdny | royal/white rywh | turquoise/white tuwh | white/black whbl | |
S | 34 | 148 | 182 | 104 | 229 | 172 | 318 | 126 | 99 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. trim.3/2022 | 124 | 72 | 264 | 185 | 380 | 484 | 267 | 17 | week ca. trim.3/2022 |
L | week ca. trim.3/2022 | 151 | week ca. trim.3/2022 | 102 | 131 | 426 | 172 | 331 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. trim.3/2022 | 95 | 20 | 67 | 266 | 135 | 279 | 205 | 120 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | 337 | 24 | 7 | 230 | 220 | 354 | 186 | 276 | 152 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | 46 | 92 | 89 | 231 | 86 | 246 | 92 | 217 | 265 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/red blrd | black/white blwh | graphite/white grpwh | grey-heather/red greherd | lime-green/white limwh | navy/red nyrd | red/navy rdny | royal/white rywh | turquoise/white tuwh | white/black whbl | |
S | 34 | 148 | 182 | 104 | 229 | 172 | 318 | 126 | 99 | week ca. trim.3/2022 |
M | week ca. trim.3/2022 | 124 | 72 | 264 | 185 | 380 | 484 | 267 | 17 | week ca. trim.3/2022 |
L | week ca. trim.3/2022 | 151 | week ca. trim.3/2022 | 102 | 131 | 426 | 172 | 331 | week ca. trim.3/2022 | week ca. trim.3/2022 |
XL | week ca. trim.3/2022 | 95 | 20 | 67 | 266 | 135 | 279 | 205 | 120 | week ca. trim.3/2022 |
XXL | week ca. trim.3/2022 | 337 | 24 | 7 | 230 | 220 | 354 | 186 | 276 | 152 |
3XL | week ca. trim.3/2022 | 46 | 92 | 89 | 231 | 86 | 246 | 92 | 217 | 265 |
Hochwertige Piqué-QualitätGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Gestrickter Polokragen und... mehr
Produktinformationen "Men's Polo Single Stripe"
Hochwertige Piqué-QualitätGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Gestrickter Polokragen und Armbündchen Kontraststreifen am Kragen Kragensteg und Knopfleiste innen in Kontrastfarbe Knöpfe Ton in Ton Seitenschlitze JN725: taillierter Schnitt, 4 Knöpfe JN726: 3 Knöpfe
Produktfeatures
Eigenschaften: | stirnanliegend |
Farbe: | weiß/schwarz |
Material: | Oberstoff (240 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | blrd |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.3/2022 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm Länge ab Schulter: 70 cm Ärmel Länge: 22 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Men's Polo Single Stripe"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Men's Polo Single Stripe"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 48 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm |
lunghezza dalla spalla | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 84 cm |
lunghezza della manica | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 28 cm |
Zuletzt angesehen