Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | 199 | 863 | 436 | 1 | 204 | 346 | 108 | 619 | 489 | 217 |
M | 100 | 1398 | 1522 | 181 | 3 | 925 | 279 | 666 | 800 | 475 |
L | week ca. set 8/2023 | 1637 | 1707 | 56 | week ca. trim.1/2023 | 895 | 242 | 397 | 646 | 528 |
XL | 98 | 1482 | 1061 | week ca. set 8/2023 | 145 | 713 | 225 | 449 | 398 | 536 |
XXL | 213 | 1031 | 621 | week ca. set 8/2023 | 92 | 415 | 87 | 268 | 133 | 142 |
3XL | 96 | 116 | 323 | 29 | 120 | 245 | 95 | 63 | 124 | 163 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | 199 | 863 | 436 | 1 | 204 | 346 | 108 | 619 | 489 | 217 |
M | 100 | 1398 | 1522 | 181 | 3 | 925 | 279 | 666 | 800 | 475 |
L | week ca. set 8/2023 | 1637 | 1707 | 56 | week ca. trim.1/2023 | 895 | 242 | 397 | 646 | 528 |
XL | 98 | 1482 | 1061 | week ca. set 8/2023 | 145 | 713 | 225 | 449 | 398 | 536 |
XXL | 213 | 1031 | 621 | week ca. set 8/2023 | 92 | 415 | 87 | 268 | 133 | 142 |
3XL | 96 | 116 | 323 | 29 | 120 | 245 | 95 | 63 | 124 | 163 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | 199 | 863 | 436 | 1 | 204 | 346 | 108 | 619 | 489 | 217 |
M | 100 | 1398 | 1522 | 181 | 3 | 925 | 279 | 666 | 800 | 475 |
L | week ca. set 8/2023 | 1637 | 1707 | 56 | week ca. trim.1/2023 | 895 | 242 | 397 | 646 | 528 |
XL | 98 | 1482 | 1061 | week ca. set 8/2023 | 145 | 713 | 225 | 449 | 398 | 536 |
XXL | 213 | 1031 | 621 | week ca. set 8/2023 | 92 | 415 | 87 | 268 | 133 | 142 |
3XL | 96 | 116 | 323 | 29 | 120 | 245 | 95 | 63 | 124 | 163 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | 199 | 863 | 436 | 1 | 204 | 346 | 108 | 619 | 489 | 217 |
M | 100 | 1398 | 1522 | 181 | 3 | 925 | 279 | 666 | 800 | 475 |
L | week ca. set 8/2023 | 1637 | 1707 | 56 | week ca. trim.1/2023 | 895 | 242 | 397 | 646 | 528 |
XL | 98 | 1482 | 1061 | week ca. set 8/2023 | 145 | 713 | 225 | 449 | 398 | 536 |
XXL | 213 | 1031 | 621 | week ca. set 8/2023 | 92 | 415 | 87 | 268 | 133 | 142 |
3XL | 96 | 116 | 323 | 29 | 120 | 245 | 95 | 63 | 124 | 163 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | 199 | 863 | 436 | 1 | 204 | 346 | 108 | 619 | 489 | 217 |
M | 100 | 1398 | 1522 | 181 | 3 | 925 | 279 | 666 | 800 | 475 |
L | week ca. set 8/2023 | 1637 | 1707 | 56 | week ca. trim.1/2023 | 895 | 242 | 397 | 646 | 528 |
XL | 98 | 1482 | 1061 | week ca. set 8/2023 | 145 | 713 | 225 | 449 | 398 | 536 |
XXL | 213 | 1031 | 621 | week ca. set 8/2023 | 92 | 415 | 87 | 268 | 133 | 142 |
3XL | 96 | 116 | 323 | 29 | 120 | 245 | 95 | 63 | 124 | 163 |
Weicher Elastic-Single-JerseyGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Gestrickter Polokragen und... mehr
Produktinformationen "Men's Elastic Polo"
Weicher Elastic-Single-JerseyGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Gestrickter Polokragen und Armbündchen mit schmalem Kontraststreifen Necktape und Seitenschlitze Knöpfe Ton in Ton JN568: Leicht tailliert, schmale lange Knopfleiste (5 Knöpfe)
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information iron: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C |
care information wash: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang |
Material: | Oberstoff (170 g/m²): 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | aqwh |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Standard 100 kurz |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.2/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Saumweite: 48 cm Länge ab Schulter: 70 cm Ärmel Länge: 23 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Men's Elastic Polo"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Men's Elastic Polo"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 48 cm 1/2 ampiezza sotto | 52 cm 1/2 ampiezza sotto | 56 cm 1/2 ampiezza sotto | 60 cm 1/2 ampiezza sotto | 64 cm 1/2 ampiezza sotto | 68 cm 1/2 ampiezza sotto |
NEU
NEU
NEU
Zuletzt angesehen