Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | week ca. set 8/2023 | 1128 | 464 | week ca. set 8/2023 | 51 | 373 | 300 | 105 | 445 | 477 |
M | week ca. set 8/2023 | 1420 | 268 | week ca. set 8/2023 | 111 | 500 | 296 | 166 | 262 | 524 |
L | 78 | 660 | 397 | week ca. set 8/2023 | 186 | 217 | 123 | 100 | 169 | 320 |
XL | 11 | 611 | 242 | week ca. set 8/2023 | 77 | 101 | 23 | 128 | 384 | 193 |
XXL | week ca. trim.2/2023 | 359 | 0 | week ca. set 8/2023 | week ca. trim.1/2023 | 225 | 49 | week ca. trim.2/2023 | 253 | 101 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | week ca. set 8/2023 | 1128 | 464 | week ca. set 8/2023 | 51 | 373 | 300 | 105 | 445 | 477 |
M | week ca. set 8/2023 | 1420 | 268 | week ca. set 8/2023 | 111 | 500 | 296 | 166 | 262 | 524 |
L | 78 | 660 | 397 | week ca. set 8/2023 | 186 | 217 | 123 | 100 | 169 | 320 |
XL | 11 | 611 | 242 | week ca. set 8/2023 | 77 | 101 | 23 | 128 | 384 | 193 |
XXL | week ca. trim.2/2023 | 359 | 0 | week ca. set 8/2023 | week ca. trim.1/2023 | 225 | 49 | week ca. trim.2/2023 | 253 | 101 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | week ca. set 8/2023 | 1128 | 464 | week ca. set 8/2023 | 51 | 373 | 300 | 105 | 445 | 477 |
M | week ca. set 8/2023 | 1420 | 268 | week ca. set 8/2023 | 111 | 500 | 296 | 166 | 262 | 524 |
L | 78 | 660 | 397 | week ca. set 8/2023 | 186 | 217 | 123 | 100 | 169 | 320 |
XL | 11 | 611 | 242 | week ca. set 8/2023 | 77 | 101 | 23 | 128 | 384 | 193 |
XXL | week ca. trim.2/2023 | 359 | 0 | week ca. set 8/2023 | week ca. trim.1/2023 | 225 | 49 | week ca. trim.2/2023 | 253 | 101 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | week ca. set 8/2023 | 1128 | 464 | week ca. set 8/2023 | 51 | 373 | 300 | 105 | 445 | 477 |
M | week ca. set 8/2023 | 1420 | 268 | week ca. set 8/2023 | 111 | 500 | 296 | 166 | 262 | 524 |
L | 78 | 660 | 397 | week ca. set 8/2023 | 186 | 217 | 123 | 100 | 169 | 320 |
XL | 11 | 611 | 242 | week ca. set 8/2023 | 77 | 101 | 23 | 128 | 384 | 193 |
XXL | week ca. trim.2/2023 | 359 | 0 | week ca. set 8/2023 | week ca. trim.1/2023 | 225 | 49 | week ca. trim.2/2023 | 253 | 101 |
Größe | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aqua/white aqwh | black/white blwh | graphite/white grpwh | irish-green/white irgrw | lime-green/white limwh | navy/white nywh | orange/white orwh | red/white rdwh | royal/white rywh | white/black whbl | |
S | week ca. set 8/2023 | 1128 | 464 | week ca. set 8/2023 | 51 | 373 | 300 | 105 | 445 | 477 |
M | week ca. set 8/2023 | 1420 | 268 | week ca. set 8/2023 | 111 | 500 | 296 | 166 | 262 | 524 |
L | 78 | 660 | 397 | week ca. set 8/2023 | 186 | 217 | 123 | 100 | 169 | 320 |
XL | 11 | 611 | 242 | week ca. set 8/2023 | 77 | 101 | 23 | 128 | 384 | 193 |
XXL | week ca. trim.2/2023 | 359 | 0 | week ca. set 8/2023 | week ca. trim.1/2023 | 225 | 49 | week ca. trim.2/2023 | 253 | 101 |
Weicher Elastic-Single-JerseyGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Gestrickter Polokragen und... mehr
Produktinformationen "Ladies' Elastic Polo"
Weicher Elastic-Single-JerseyGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Gestrickter Polokragen und Armbündchen mit schmalem Kontraststreifen Necktape und Seitenschlitze Knöpfe Ton in Ton JN568: Leicht tailliert, schmale lange Knopfleiste (5 Knöpfe)
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information iron: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C |
care information wash: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang |
Material: | Oberstoff (170 g/m²): 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | aqwh |
Zolltarifnummer | 61061000 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Standard 100 kurz |
Erwarteter Wareneingang | ca. set 8/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 52 cm 1/2 Taillenweite: 49 cm 1/2 Saumweite: 52 cm Länge ab Schulter: 66 cm Ärmel Länge: 21 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Ladies' Elastic Polo"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ladies' Elastic Polo"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | |
1/2 petto | 46 cm 1/2 ampiezza della vita | 49 cm 1/2 ampiezza della vita | 52 cm 1/2 ampiezza della vita | 55 cm 1/2 ampiezza della vita | 58 cm 1/2 ampiezza della vita |
Zuletzt angesehen