Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-royal dry | gold-yellow goye | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | royal ry | stone | |
S | 406 | 589 | 116 | 274 | 247 | 385 | 63 | 524 | 1510 | 132 | 209 | 158 | 341 | 0 |
M | 166 | 1239 | week ca. trim.3/2022 | 493 | 579 | 678 | 1123 | 577 | 595 | 129 | 310 | 466 | 295 | 0 |
L | 13 | 1661 | 239 | 436 | 285 | 606 | 7 | 904 | 856 | 70 | 32 | 746 | 311 | 0 |
XL | 320 | 1311 | 10 | 204 | 430 | 513 | 515 | 1238 | 1211 | 56 | 2 | 511 | 101 | 0 |
XXL | 119 | 701 | 45 | 294 | 477 | 512 | 0 | 263 | 510 | 194 | 289 | 511 | 227 | 0 |
3XL | 247 | 293 | 152 | 188 | 205 | 150 | 33 | 194 | 195 | 43 | 68 | 281 | 142 | 0 |
4XL | 148 | 281 | 95 | 209 | 39 | 0 | 58 | 88 | 94 | 72 | 110 | 424 | 28 | 0 |
5XL | 44 | 300 | 7 | 93 | 83 | 37 | 31 | 37 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 148 | 204 | 68 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-royal dry | gold-yellow goye | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | royal ry | stone | |
S | 406 | 589 | 116 | 274 | 247 | 385 | 63 | 524 | 1510 | 132 | 209 | 158 | 341 | 0 |
M | 166 | 1239 | week ca. trim.3/2022 | 493 | 579 | 678 | 1123 | 577 | 595 | 129 | 310 | 466 | 295 | 0 |
L | 13 | 1661 | 239 | 436 | 285 | 606 | 7 | 904 | 856 | 70 | 32 | 746 | 311 | 0 |
XL | 320 | 1311 | 10 | 204 | 430 | 513 | 515 | 1238 | 1211 | 56 | 2 | 511 | 101 | 0 |
XXL | 119 | 701 | 45 | 294 | 477 | 512 | 0 | 263 | 510 | 194 | 289 | 511 | 227 | 0 |
3XL | 247 | 293 | 152 | 188 | 205 | 150 | 33 | 194 | 195 | 43 | 68 | 281 | 142 | 0 |
4XL | 148 | 281 | 95 | 209 | 39 | 0 | 58 | 88 | 94 | 72 | 110 | 424 | 28 | 0 |
5XL | 44 | 300 | 7 | 93 | 83 | 37 | 31 | 37 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 148 | 204 | 68 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-royal dry | gold-yellow goye | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | royal ry | stone | |
S | 406 | 589 | 116 | 274 | 247 | 385 | 63 | 524 | 1510 | 132 | 209 | 158 | 341 | 0 |
M | 166 | 1239 | week ca. trim.3/2022 | 493 | 579 | 678 | 1123 | 577 | 595 | 129 | 310 | 466 | 295 | 0 |
L | 13 | 1661 | 239 | 436 | 285 | 606 | 7 | 904 | 856 | 70 | 32 | 746 | 311 | 0 |
XL | 320 | 1311 | 10 | 204 | 430 | 513 | 515 | 1238 | 1211 | 56 | 2 | 511 | 101 | 0 |
XXL | 119 | 701 | 45 | 294 | 477 | 512 | 0 | 263 | 510 | 194 | 289 | 511 | 227 | 0 |
3XL | 247 | 293 | 152 | 188 | 205 | 150 | 33 | 194 | 195 | 43 | 68 | 281 | 142 | 0 |
4XL | 148 | 281 | 95 | 209 | 39 | 0 | 58 | 88 | 94 | 72 | 110 | 424 | 28 | 0 |
5XL | 44 | 300 | 7 | 93 | 83 | 37 | 31 | 37 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 148 | 204 | 68 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-royal dry | gold-yellow goye | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | royal ry | stone | |
S | 406 | 589 | 116 | 274 | 247 | 385 | 63 | 524 | 1510 | 132 | 209 | 158 | 341 | 0 |
M | 166 | 1239 | week ca. trim.3/2022 | 493 | 579 | 678 | 1123 | 577 | 595 | 129 | 310 | 466 | 295 | 0 |
L | 13 | 1661 | 239 | 436 | 285 | 606 | 7 | 904 | 856 | 70 | 32 | 746 | 311 | 0 |
XL | 320 | 1311 | 10 | 204 | 430 | 513 | 515 | 1238 | 1211 | 56 | 2 | 511 | 101 | 0 |
XXL | 119 | 701 | 45 | 294 | 477 | 512 | 0 | 263 | 510 | 194 | 289 | 511 | 227 | 0 |
3XL | 247 | 293 | 152 | 188 | 205 | 150 | 33 | 194 | 195 | 43 | 68 | 281 | 142 | 0 |
4XL | 148 | 281 | 95 | 209 | 39 | 0 | 58 | 88 | 94 | 72 | 110 | 424 | 28 | 0 |
5XL | 44 | 300 | 7 | 93 | 83 | 37 | 31 | 37 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 148 | 204 | 68 | 0 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ash as | black bl | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-grey dgre | dark-royal dry | gold-yellow goye | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | royal ry | stone | |
S | 406 | 589 | 116 | 274 | 247 | 385 | 63 | 524 | 1510 | 132 | 209 | 158 | 341 | 0 |
M | 166 | 1239 | week ca. trim.3/2022 | 493 | 579 | 678 | 1123 | 577 | 595 | 129 | 310 | 466 | 295 | 0 |
L | 13 | 1661 | 239 | 436 | 285 | 606 | 7 | 904 | 856 | 70 | 32 | 746 | 311 | 0 |
XL | 320 | 1311 | 10 | 204 | 430 | 513 | 515 | 1238 | 1211 | 56 | 2 | 511 | 101 | 0 |
XXL | 119 | 701 | 45 | 294 | 477 | 512 | 0 | 263 | 510 | 194 | 289 | 511 | 227 | 0 |
3XL | 247 | 293 | 152 | 188 | 205 | 150 | 33 | 194 | 195 | 43 | 68 | 281 | 142 | 0 |
4XL | 148 | 281 | 95 | 209 | 39 | 0 | 58 | 88 | 94 | 72 | 110 | 424 | 28 | 0 |
5XL | 44 | 300 | 7 | 93 | 83 | 37 | 31 | 37 | 0 | week ca. trim.3/2022 | 148 | 204 | 68 | 0 |
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGerader Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen,... more
Product information "Polo-Piqué Medium"
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGerader Schnitt mit Seitenschlitzen Gestrickter Polokragen, Necktape Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt Schildpattimitatknöpfe
Produktfeatures
Eigenschaften: | kurz, Rundhals |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff (200 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | as |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 5 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 51 cm 1/2 Saumweite: 51 cm Länge ab Schulter: 70 cm Ärmel Länge: 22 cm |
SKU pro Innenverpackung | 10 |
Related links to "Polo-Piqué Medium"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Polo-Piqué Medium"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
1/2 petto | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
1/2 ampiezza sotto | 51 cm | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |
lunghezza dalla spalla | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm |
lunghezza della manica | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
Viewed