Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 1151 | 519 | 539 | 116 | 119 | 706 | 679 | 306 | 143 |
M | 3366 | 2347 | 1257 | 45 | 400 | 1561 | 2433 | 684 | week ca. trim.1/2023 |
L | 4478 | 2548 | 1081 | 85 | 742 | 1527 | 3838 | 304 | week ca. trim.1/2023 |
XL | 2801 | 2059 | 533 | 224 | 788 | 889 | 2968 | 407 | week ca. trim.1/2023 |
XXL | 1319 | 747 | 336 | 73 | 330 | 494 | 1467 | 361 | week ca. trim.1/2023 |
3XL | 377 | 363 | 199 | week ca. trim.1/2023 | 85 | 201 | 427 | 65 | week ca. trim.1/2023 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 1151 | 519 | 539 | 116 | 119 | 706 | 679 | 306 | 143 |
M | 3366 | 2347 | 1257 | 45 | 400 | 1561 | 2433 | 684 | week ca. trim.1/2023 |
L | 4478 | 2548 | 1081 | 85 | 742 | 1527 | 3838 | 304 | week ca. trim.1/2023 |
XL | 2801 | 2059 | 533 | 224 | 788 | 889 | 2968 | 407 | week ca. trim.1/2023 |
XXL | 1319 | 747 | 336 | 73 | 330 | 494 | 1467 | 361 | week ca. trim.1/2023 |
3XL | 377 | 363 | 199 | week ca. trim.1/2023 | 85 | 201 | 427 | 65 | week ca. trim.1/2023 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 1151 | 519 | 539 | 116 | 119 | 706 | 679 | 306 | 143 |
M | 3366 | 2347 | 1257 | 45 | 400 | 1561 | 2433 | 684 | week ca. trim.1/2023 |
L | 4478 | 2548 | 1081 | 85 | 742 | 1527 | 3838 | 304 | week ca. trim.1/2023 |
XL | 2801 | 2059 | 533 | 224 | 788 | 889 | 2968 | 407 | week ca. trim.1/2023 |
XXL | 1319 | 747 | 336 | 73 | 330 | 494 | 1467 | 361 | week ca. trim.1/2023 |
3XL | 377 | 363 | 199 | week ca. trim.1/2023 | 85 | 201 | 427 | 65 | week ca. trim.1/2023 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 1151 | 519 | 539 | 116 | 119 | 706 | 679 | 306 | 143 |
M | 3366 | 2347 | 1257 | 45 | 400 | 1561 | 2433 | 684 | week ca. trim.1/2023 |
L | 4478 | 2548 | 1081 | 85 | 742 | 1527 | 3838 | 304 | week ca. trim.1/2023 |
XL | 2801 | 2059 | 533 | 224 | 788 | 889 | 2968 | 407 | week ca. trim.1/2023 |
XXL | 1319 | 747 | 336 | 73 | 330 | 494 | 1467 | 361 | week ca. trim.1/2023 |
3XL | 377 | 363 | 199 | week ca. trim.1/2023 | 85 | 201 | 427 | 65 | week ca. trim.1/2023 |
Größe | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | graphite grp | grey-heather grehe | lime-green lim | red rd | white wh | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
S | 1151 | 519 | 539 | 116 | 119 | 706 | 679 | 306 | 143 |
M | 3366 | 2347 | 1257 | 45 | 400 | 1561 | 2433 | 684 | week ca. trim.1/2023 |
L | 4478 | 2548 | 1081 | 85 | 742 | 1527 | 3838 | 304 | week ca. trim.1/2023 |
XL | 2801 | 2059 | 533 | 224 | 788 | 889 | 2968 | 407 | week ca. trim.1/2023 |
XXL | 1319 | 747 | 336 | 73 | 330 | 494 | 1467 | 361 | week ca. trim.1/2023 |
3XL | 377 | 363 | 199 | week ca. trim.1/2023 | 85 | 201 | 427 | 65 | week ca. trim.1/2023 |
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGestrickter Polokragen und Armbündchen Seitenschlitze JN709: 5... mehr
Produktinformationen "Men's Elastic Polo Piqué"
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGestrickter Polokragen und Armbündchen Seitenschlitze JN709: 5 Knöpfe, taillierter Schnitt JN710: 3 Knöpfe
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information iron: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C |
care information wash: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang |
Material: | Oberstoff (210 g/m²): 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | bl |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Standard 100 kurz |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.3/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Saumweite: 47 cm Länge ab Schulter: 70 cm Ärmel Länge: 22 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Men's Elastic Polo Piqué"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Men's Elastic Polo Piqué"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 48 cm 1/2 ampiezza sotto | 52 cm 1/2 ampiezza sotto | 56 cm 1/2 ampiezza sotto | 60 cm 1/2 ampiezza sotto | 64 cm 1/2 ampiezza sotto | 68 cm 1/2 ampiezza sotto |
Zuletzt angesehen