Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/white blwh | fern-green/white fewh | navy/white nywh | pink/white piwh | sun-yellow/white suyewh | tomato/white towh | turquoise/white tuwh | white/navy whny | |
S | week ca. trim.3/2023 | 298 | week ca. trim.3/2023 | 0 | 110 | 52 | week ca. trim.2/2023 | 28 |
M | week ca. trim.3/2023 | 28 | 483 | 139 | 12 | 201 | week ca. trim.2/2023 | week ca. trim.1/2023 |
L | week ca. trim.3/2023 | 106 | 578 | 256 | week ca. trim.2/2023 | 131 | 1 | 110 |
XL | week ca. trim.3/2023 | 60 | 471 | 186 | 117 | 240 | 262 | 156 |
XXL | week ca. trim.3/2023 | 1 | 286 | 35 | 30 | 128 | 50 | 202 |
3XL | week ca. trim.3/2023 | 21 | week ca. trim.3/2023 | 69 | week ca. trim.2/2023 | 67 | 36 | 42 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/white blwh | fern-green/white fewh | navy/white nywh | pink/white piwh | sun-yellow/white suyewh | tomato/white towh | turquoise/white tuwh | white/navy whny | |
S | week ca. trim.3/2023 | 298 | week ca. trim.3/2023 | 0 | 110 | 52 | week ca. trim.2/2023 | 28 |
M | week ca. trim.3/2023 | 28 | 483 | 139 | 12 | 201 | week ca. trim.2/2023 | week ca. trim.1/2023 |
L | week ca. trim.3/2023 | 106 | 578 | 256 | week ca. trim.2/2023 | 131 | 1 | 110 |
XL | week ca. trim.3/2023 | 60 | 471 | 186 | 117 | 240 | 262 | 156 |
XXL | week ca. trim.3/2023 | 1 | 286 | 35 | 30 | 128 | 50 | 202 |
3XL | week ca. trim.3/2023 | 21 | week ca. trim.3/2023 | 69 | week ca. trim.2/2023 | 67 | 36 | 42 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/white blwh | fern-green/white fewh | navy/white nywh | pink/white piwh | sun-yellow/white suyewh | tomato/white towh | turquoise/white tuwh | white/navy whny | |
S | week ca. trim.3/2023 | 298 | week ca. trim.3/2023 | 0 | 110 | 52 | week ca. trim.2/2023 | 28 |
M | week ca. trim.3/2023 | 28 | 483 | 139 | 12 | 201 | week ca. trim.2/2023 | week ca. trim.1/2023 |
L | week ca. trim.3/2023 | 106 | 578 | 256 | week ca. trim.2/2023 | 131 | 1 | 110 |
XL | week ca. trim.3/2023 | 60 | 471 | 186 | 117 | 240 | 262 | 156 |
XXL | week ca. trim.3/2023 | 1 | 286 | 35 | 30 | 128 | 50 | 202 |
3XL | week ca. trim.3/2023 | 21 | week ca. trim.3/2023 | 69 | week ca. trim.2/2023 | 67 | 36 | 42 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/white blwh | fern-green/white fewh | navy/white nywh | pink/white piwh | sun-yellow/white suyewh | tomato/white towh | turquoise/white tuwh | white/navy whny | |
S | week ca. trim.3/2023 | 298 | week ca. trim.3/2023 | 0 | 110 | 52 | week ca. trim.2/2023 | 28 |
M | week ca. trim.3/2023 | 28 | 483 | 139 | 12 | 201 | week ca. trim.2/2023 | week ca. trim.1/2023 |
L | week ca. trim.3/2023 | 106 | 578 | 256 | week ca. trim.2/2023 | 131 | 1 | 110 |
XL | week ca. trim.3/2023 | 60 | 471 | 186 | 117 | 240 | 262 | 156 |
XXL | week ca. trim.3/2023 | 1 | 286 | 35 | 30 | 128 | 50 | 202 |
3XL | week ca. trim.3/2023 | 21 | week ca. trim.3/2023 | 69 | week ca. trim.2/2023 | 67 | 36 | 42 |
Größe | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black/white blwh | fern-green/white fewh | navy/white nywh | pink/white piwh | sun-yellow/white suyewh | tomato/white towh | turquoise/white tuwh | white/navy whny | |
S | week ca. trim.3/2023 | 298 | week ca. trim.3/2023 | 0 | 110 | 52 | week ca. trim.2/2023 | 28 |
M | week ca. trim.3/2023 | 28 | 483 | 139 | 12 | 201 | week ca. trim.2/2023 | week ca. trim.1/2023 |
L | week ca. trim.3/2023 | 106 | 578 | 256 | week ca. trim.2/2023 | 131 | 1 | 110 |
XL | week ca. trim.3/2023 | 60 | 471 | 186 | 117 | 240 | 262 | 156 |
XXL | week ca. trim.3/2023 | 1 | 286 | 35 | 30 | 128 | 50 | 202 |
3XL | week ca. trim.3/2023 | 21 | week ca. trim.3/2023 | 69 | week ca. trim.2/2023 | 67 | 36 | 42 |
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGestrickter Polokragen und Armbündchen mit Kontraststreifen... mehr
Produktinformationen "Men's Polo"
Gekämmte, ringgesponnene BaumwolleGestrickter Polokragen und Armbündchen mit Kontraststreifen Seitenschlitze kontrastfarbig abgesetzt JN985: 5 Knöpfe, taillierter Schnitt JN986: 3 Knöpfe
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information iron: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C |
care information wash: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang |
Material: | Oberstoff (190 g/m²): 95% Baumwolle, 5% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | whny |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Standard 100 kurz |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.1/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Pakistan |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Taillenweite: 47 cm 1/2 Saumweite: 47 cm Länge ab Schulter: 70 cm Ärmel Länge: 22 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Men's Polo"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Men's Polo"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 48 cm 1/2 ampiezza della vita | 52 cm 1/2 ampiezza della vita | 56 cm 1/2 ampiezza della vita | 60 cm 1/2 ampiezza della vita | 64 cm 1/2 ampiezza della vita | 68 cm 1/2 ampiezza della vita |
Zuletzt angesehen