Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | white wh | black/black-white blblw | graphite/graphite-white grpgrpwh | light-melange/black lmebl | lime-green/lime-green-white limli | navy ny | navy/navy-white nynyw | navy/red-navy-white nyrdnywh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/navy/white whnyw | |
S | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 503 | 297 | week ca. set 11/2023 | 124 | week ca. set 11/2023 | 531 | 150 | 179 | 22 | 33 |
M | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1505 | 2134 | week ca. set 11/2023 | 509 | week ca. set 11/2023 | 1516 | 342 | 121 | 5 | 845 |
L | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 2752 | 2405 | week ca. set 11/2023 | 607 | week ca. set 11/2023 | 2684 | 712 | 534 | 27 | 1633 |
XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 3079 | 1372 | week ca. set 11/2023 | 330 | week ca. set 11/2023 | 2053 | 600 | 249 | 239 | 1545 |
XXL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1772 | 507 | week ca. set 11/2023 | 73 | week ca. set 11/2023 | 957 | 127 | 172 | 201 | 868 |
3XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1325 | 309 | week ca. set 11/2023 | 42 | week ca. set 11/2023 | 639 | 46 | 275 | 92 | 694 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | white wh | black/black-white blblw | graphite/graphite-white grpgrpwh | light-melange/black lmebl | lime-green/lime-green-white limli | navy ny | navy/navy-white nynyw | navy/red-navy-white nyrdnywh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/navy/white whnyw | |
S | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 503 | 297 | week ca. set 11/2023 | 124 | week ca. set 11/2023 | 531 | 150 | 179 | 22 | 33 |
M | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1505 | 2134 | week ca. set 11/2023 | 509 | week ca. set 11/2023 | 1516 | 342 | 121 | 5 | 845 |
L | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 2752 | 2405 | week ca. set 11/2023 | 607 | week ca. set 11/2023 | 2684 | 712 | 534 | 27 | 1633 |
XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 3079 | 1372 | week ca. set 11/2023 | 330 | week ca. set 11/2023 | 2053 | 600 | 249 | 239 | 1545 |
XXL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1772 | 507 | week ca. set 11/2023 | 73 | week ca. set 11/2023 | 957 | 127 | 172 | 201 | 868 |
3XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1325 | 309 | week ca. set 11/2023 | 42 | week ca. set 11/2023 | 639 | 46 | 275 | 92 | 694 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | white wh | black/black-white blblw | graphite/graphite-white grpgrpwh | light-melange/black lmebl | lime-green/lime-green-white limli | navy ny | navy/navy-white nynyw | navy/red-navy-white nyrdnywh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/navy/white whnyw | |
S | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 503 | 297 | week ca. set 11/2023 | 124 | week ca. set 11/2023 | 531 | 150 | 179 | 22 | 33 |
M | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1505 | 2134 | week ca. set 11/2023 | 509 | week ca. set 11/2023 | 1516 | 342 | 121 | 5 | 845 |
L | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 2752 | 2405 | week ca. set 11/2023 | 607 | week ca. set 11/2023 | 2684 | 712 | 534 | 27 | 1633 |
XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 3079 | 1372 | week ca. set 11/2023 | 330 | week ca. set 11/2023 | 2053 | 600 | 249 | 239 | 1545 |
XXL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1772 | 507 | week ca. set 11/2023 | 73 | week ca. set 11/2023 | 957 | 127 | 172 | 201 | 868 |
3XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1325 | 309 | week ca. set 11/2023 | 42 | week ca. set 11/2023 | 639 | 46 | 275 | 92 | 694 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | white wh | black/black-white blblw | graphite/graphite-white grpgrpwh | light-melange/black lmebl | lime-green/lime-green-white limli | navy ny | navy/navy-white nynyw | navy/red-navy-white nyrdnywh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/navy/white whnyw | |
S | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 503 | 297 | week ca. set 11/2023 | 124 | week ca. set 11/2023 | 531 | 150 | 179 | 22 | 33 |
M | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1505 | 2134 | week ca. set 11/2023 | 509 | week ca. set 11/2023 | 1516 | 342 | 121 | 5 | 845 |
L | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 2752 | 2405 | week ca. set 11/2023 | 607 | week ca. set 11/2023 | 2684 | 712 | 534 | 27 | 1633 |
XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 3079 | 1372 | week ca. set 11/2023 | 330 | week ca. set 11/2023 | 2053 | 600 | 249 | 239 | 1545 |
XXL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1772 | 507 | week ca. set 11/2023 | 73 | week ca. set 11/2023 | 957 | 127 | 172 | 201 | 868 |
3XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1325 | 309 | week ca. set 11/2023 | 42 | week ca. set 11/2023 | 639 | 46 | 275 | 92 | 694 |
Größe | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | white wh | black/black-white blblw | graphite/graphite-white grpgrpwh | light-melange/black lmebl | lime-green/lime-green-white limli | navy ny | navy/navy-white nynyw | navy/red-navy-white nyrdnywh | red/red-white rdrdw | royal/royal-white ryryw | white/navy/white whnyw | |
S | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 503 | 297 | week ca. set 11/2023 | 124 | week ca. set 11/2023 | 531 | 150 | 179 | 22 | 33 |
M | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1505 | 2134 | week ca. set 11/2023 | 509 | week ca. set 11/2023 | 1516 | 342 | 121 | 5 | 845 |
L | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 2752 | 2405 | week ca. set 11/2023 | 607 | week ca. set 11/2023 | 2684 | 712 | 534 | 27 | 1633 |
XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 3079 | 1372 | week ca. set 11/2023 | 330 | week ca. set 11/2023 | 2053 | 600 | 249 | 239 | 1545 |
XXL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1772 | 507 | week ca. set 11/2023 | 73 | week ca. set 11/2023 | 957 | 127 | 172 | 201 | 868 |
3XL | week ca. set 11/2023 | week ca. set 11/2023 | 1325 | 309 | week ca. set 11/2023 | 42 | week ca. set 11/2023 | 639 | 46 | 275 | 92 | 694 |
Feine, klassische Piqué-QualitätGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Konfektionierter... mehr
Produktinformationen "Men's Plain Polo"
Feine, klassische Piqué-QualitätGekämmte, ringgesponnene Baumwolle Konfektionierter Button-Down-Kragen Besatz in Kragensteg, Knopfleiste innen und Seitenschlitzen 3 Knöpfe in Kontrastfarbe, Halbmond Ton in Ton
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information iron: | Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110°C |
care information wash: | Maximale Waschtemperatur 40°C, Normalwaschgang |
Material: | Oberstoff (195 g/m²): 60% Baumwolle, 40% Polyester |
Attribute
Farben-Kodex | blblw |
Zolltarifnummer | 61051000 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Standard 100 kurz Kragen: Button-Down |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.2/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 48 cm 1/2 Taillenweite: 48 cm 1/2 Saumweite: 48 cm Länge ab Schulter Vorderteil: 70 cm Länge ab Schulter Rückenteil: 72 cm Ärmel Länge: 23 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Men's Plain Polo"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Men's Plain Polo"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 48 cm 1/2 ampiezza della vita | 52 cm 1/2 ampiezza della vita | 56 cm 1/2 ampiezza della vita | 60 cm 1/2 ampiezza della vita | 64 cm 1/2 ampiezza della vita | 68 cm 1/2 ampiezza della vita |
Zuletzt angesehen