Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black/black/white blblwh | irish-green/navy/white irnywh | nautic-blue/navy/white nablunywh | navy/navy/white nynywh | red/navy/white rdnywh | sun-yellow/navy/white suyenywh | white/white/navy whwhny | |
S | 276 | 76 | 304 | 859 | 173 | 28 | 119 |
M | 1685 | 130 | 508 | 2524 | 464 | 1 | 60 |
L | 1564 | 171 | 793 | 3929 | 798 | week ca. trim.2/2023 | 34 |
XL | 1916 | 88 | 564 | 2664 | 493 | 2 | week ca. set 12/2023 |
XXL | 674 | 112 | 324 | 1178 | 326 | 104 | 4 |
3XL | 260 | 49 | 123 | 290 | 135 | week ca. trim.2/2023 | 48 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black/black/white blblwh | irish-green/navy/white irnywh | nautic-blue/navy/white nablunywh | navy/navy/white nynywh | red/navy/white rdnywh | sun-yellow/navy/white suyenywh | white/white/navy whwhny | |
S | 276 | 76 | 304 | 859 | 173 | 28 | 119 |
M | 1685 | 130 | 508 | 2524 | 464 | 1 | 60 |
L | 1564 | 171 | 793 | 3929 | 798 | week ca. trim.2/2023 | 34 |
XL | 1916 | 88 | 564 | 2664 | 493 | 2 | week ca. set 12/2023 |
XXL | 674 | 112 | 324 | 1178 | 326 | 104 | 4 |
3XL | 260 | 49 | 123 | 290 | 135 | week ca. trim.2/2023 | 48 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black/black/white blblwh | irish-green/navy/white irnywh | nautic-blue/navy/white nablunywh | navy/navy/white nynywh | red/navy/white rdnywh | sun-yellow/navy/white suyenywh | white/white/navy whwhny | |
S | 276 | 76 | 304 | 859 | 173 | 28 | 119 |
M | 1685 | 130 | 508 | 2524 | 464 | 1 | 60 |
L | 1564 | 171 | 793 | 3929 | 798 | week ca. trim.2/2023 | 34 |
XL | 1916 | 88 | 564 | 2664 | 493 | 2 | week ca. set 12/2023 |
XXL | 674 | 112 | 324 | 1178 | 326 | 104 | 4 |
3XL | 260 | 49 | 123 | 290 | 135 | week ca. trim.2/2023 | 48 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black/black/white blblwh | irish-green/navy/white irnywh | nautic-blue/navy/white nablunywh | navy/navy/white nynywh | red/navy/white rdnywh | sun-yellow/navy/white suyenywh | white/white/navy whwhny | |
S | 276 | 76 | 304 | 859 | 173 | 28 | 119 |
M | 1685 | 130 | 508 | 2524 | 464 | 1 | 60 |
L | 1564 | 171 | 793 | 3929 | 798 | week ca. trim.2/2023 | 34 |
XL | 1916 | 88 | 564 | 2664 | 493 | 2 | week ca. set 12/2023 |
XXL | 674 | 112 | 324 | 1178 | 326 | 104 | 4 |
3XL | 260 | 49 | 123 | 290 | 135 | week ca. trim.2/2023 | 48 |
Größe | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
black/black/white blblwh | irish-green/navy/white irnywh | nautic-blue/navy/white nablunywh | navy/navy/white nynywh | red/navy/white rdnywh | sun-yellow/navy/white suyenywh | white/white/navy whwhny | |
S | 276 | 76 | 304 | 859 | 173 | 28 | 119 |
M | 1685 | 130 | 508 | 2524 | 464 | 1 | 60 |
L | 1564 | 171 | 793 | 3929 | 798 | week ca. trim.2/2023 | 34 |
XL | 1916 | 88 | 564 | 2664 | 493 | 2 | week ca. set 12/2023 |
XXL | 674 | 112 | 324 | 1178 | 326 | 104 | 4 |
3XL | 260 | 49 | 123 | 290 | 135 | week ca. trim.2/2023 | 48 |
3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-MembranWind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule),... mehr
Produktinformationen "Men's Maritime Jacket"
3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-MembranWind- und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (1.000 g/m²/24h) Nähte nicht versiegelt Stehkragen, abknöpfbare Kapuze 2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss Elastische Kordel mit Stopper an Kapuze und Saum Reißverschluss zur Veredelung Reißverschlüsse und seitliches Band in Kontrastfarbe Ärmelabschluss mit Strickbündchen JN1077: Leicht tailliert
care information wash: | Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang |
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information iron: | Nicht bügeln |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
Material: | Oberstoff (290 g/m²): 100% Polyester |
Attribute
Farben-Kodex | blblwh |
Zolltarifnummer | 61023090 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Stoff Softshell bonded Brusttasche Atmungsaktiv-Wasserdampfdurchlässig Wassersäule ab 1.500 mm Wassersäule ab 2.000 mm Wassersäule ab 3.000 mm Wassersäule ab 5.000 mm Wind & Wasserabweisend Kapuze abnehmbar Sublimations-Textilien |
Erwarteter Wareneingang | ca. trim.3/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 20 |
Herkunftsland | Volksrepublik China |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 53 cm 1/2 Saumweite: 50 cm Länge ab Schulter Vorderteil: 69 cm Länge ab Schulter Rückenteil: 72 cm Ärmel Länge: 68 cm |
SKU pro Innenverpackung | 1 |
Weiterführende Links zu "Men's Maritime Jacket"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Men's Maritime Jacket"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Größentabelle
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
1/2 petto | 53 cm 1/2 ampiezza sotto | 56 cm 1/2 ampiezza sotto | 60 cm 1/2 ampiezza sotto | 64 cm 1/2 ampiezza sotto | 68 cm 1/2 ampiezza sotto | 72 cm 1/2 ampiezza sotto |
Zuletzt angesehen