Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | week ca. trim.2/2022 | 1155 | 1636 | 2964 | 8137 | 2518 | 0 | 173 | 500 | 847 | 257 | 3110 | 204 | 1759 | 655 | 1164 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | week ca. trim.2/2022 | 1155 | 1636 | 2964 | 8137 | 2518 | 0 | 173 | 500 | 847 | 257 | 3110 | 204 | 1759 | 655 | 1164 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | week ca. trim.2/2022 | 1155 | 1636 | 2964 | 8137 | 2518 | 0 | 173 | 500 | 847 | 257 | 3110 | 204 | 1759 | 655 | 1164 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | week ca. trim.2/2022 | 1155 | 1636 | 2964 | 8137 | 2518 | 0 | 173 | 500 | 847 | 257 | 3110 | 204 | 1759 | 655 | 1164 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
acid-yellow acye | graphite grp | orange or | silver si | white wh | atlantic at | banana ban | chocolate cho | dark-royal dry | glacier-blue glblu | ivory iv | lagoon lag | macaroon mac | navy ny | orient-red orrd | violet vi | |
30 x 50 cm | week ca. trim.2/2022 | 1155 | 1636 | 2964 | 8137 | 2518 | 0 | 173 | 500 | 847 | 257 | 3110 | 204 | 1759 | 655 | 1164 |
Angenehm weicher Walkfrottier, 400 g/m²Modisch leuchtende Farbauswahl more
Product information "Guest Towel"
Angenehm weicher Walkfrottier, 400 g/m²Modisch leuchtende Farbauswahl
Produktfeatures
Eigenschaften: | stirnanliegend |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff: 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | si |
Zolltarifnummer | 63026000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 50 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | Länge: 50 cm Breite: 30 cm Bordüre Abstand zum Rand: 5 cm Bordüre Höhe: 2 cm |
SKU pro Innenverpackung | 5 |
Related links to "Guest Towel"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Guest Towel"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
30 x 50 cm | |
Lunghezza | 50 cm |
Ampiezza | 30 cm |
Distance between border and edge | 5 cm |
height of border | 2 cm |
Viewed