Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 442 | 1197 | 680 | 509 | 516 | 106 | 2542 | 1302 | 18 | 502 | 581 | 484 | 572 | 222 | 1267 | 719 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 442 | 1197 | 680 | 509 | 516 | 106 | 2542 | 1302 | 18 | 502 | 581 | 484 | 572 | 222 | 1267 | 719 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 442 | 1197 | 680 | 509 | 516 | 106 | 2542 | 1302 | 18 | 502 | 581 | 484 | 572 | 222 | 1267 | 719 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 442 | 1197 | 680 | 509 | 516 | 106 | 2542 | 1302 | 18 | 502 | 581 | 484 | 572 | 222 | 1267 | 719 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | cobalt co | graphite grp | lime-green lim | magenta ma | orange or | red rd | white wh | dark-green dgr | dark-purple dpu | gold-yellow goye | Indian-red ird | light-grey lgre | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
one size | 509 | 442 | 1197 | 680 | 509 | 516 | 106 | 2542 | 1302 | 18 | 502 | 581 | 484 | 572 | 222 | 1267 | 719 |
Walkfrottier 420 g/m²Größe: 15 x 21 cm more
Product information "Flannel"
Walkfrottier 420 g/m²Größe: 15 x 21 cm
Produktfeatures
Eigenschaften: | stirnanliegend |
Farbe: | weiß |
Material: | Oberstoff: 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | bl |
Zolltarifnummer | 63026000 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 10 |
Herkunftsland | Türkei |
Produktinformationen | Länge: 21 cm Breite: 15 cm Bordüre Abstand zum Rand: 5 cm Bordüre Höhe: 3 cm |
SKU pro Innenverpackung | 25 |
Related links to "Flannel"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Flannel"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
one size | |
Lunghezza | 21 cm |
Ampiezza | 15 cm |
Distance between border and edge | 5 cm |
height of border | 3 cm |
Viewed