Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2103 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2775 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2103 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2775 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2103 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2775 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2103 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2775 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Größe | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | magenta | olive ol | purple pu | red rd | white wh | wine wi | caribbean-blue | dark-brown dbr | fern-green | khaki kh | light-grey lgre | navy ny | |
S/M | 2103 | 0 | 351 | 374 | 743 | 155 | 141 | 0 | 403 | 0 | 717 | 839 | 1371 |
L/XL | 2775 | 0 | 232 | 906 | 789 | 749 | 309 | 0 | 381 | 0 | week ca. trim.4/2022 | 166 | 1041 |
Flacher Schirm6 gestickte Luftlöcher 8 Ziernähte am Schild Laminierte Frontpanels Größen: S/M... more
Product information "Flexfit® Flat Peak Cap"
Flacher Schirm6 gestickte Luftlöcher 8 Ziernähte am Schild Laminierte Frontpanels Größen: S/M = 56/57 cm, L/XL = 58/59 cm Perfekte Passform durch Elasthaneinsatz und Flexfit®-Band Rückseite voll geschlossen
Produktfeatures
Frontpannel: laminiert

Division of cap into 6 segments. Advantage: One of the most popular cap shapes in Europe
Sandwich

Cappello Flexfit®: perfetta vestibilità e stabilità grazie ad un inserto in elastan e alla fascia brevettata Flexfit®. Il pannello posteriore è sempre completamente chiuso.
Eigenschaften: | Frontpannel: laminiert, Rückseite geschlossen |
Farbe: | rot/weinrot |
Material: | Oberstoff: 87% Polyacryl, 11% Wolle, 2% Elasthan |
Attribute
Farben-Kodex | bl |
Zolltarifnummer | 65050030 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 6 |
Herkunftsland | Bangladesch |
SKU pro Innenverpackung | 24 |
Related links to "Flexfit® Flat Peak Cap"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Flexfit® Flat Peak Cap"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Viewed