Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | burgundy bu | graphite grp | grey gre | kiwi ki | lime-green lim | orange or | red rd | white wh | yellow ye | atlantic at | charcoal cha | dark-brown dbr | dark-green dgr | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | sunny-lime sulim | |
one size | 17653 | 1399 | 12149 | 10548 | 1131 | 525 | 1847 | 0 | 7384 | 1362 | 465 | 5195 | 2827 | 2551 | 1644 | 1216 | 1510 | 1202 | 10845 | 2231 | 857 | 7112 | 960 | 1248 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | burgundy bu | graphite grp | grey gre | kiwi ki | lime-green lim | orange or | red rd | white wh | yellow ye | atlantic at | charcoal cha | dark-brown dbr | dark-green dgr | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | sunny-lime sulim | |
one size | 17653 | 1399 | 12149 | 10548 | 1131 | 525 | 1847 | 0 | 7384 | 1362 | 465 | 5195 | 2827 | 2551 | 1644 | 1216 | 1510 | 1202 | 10845 | 2231 | 857 | 7112 | 960 | 1248 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | burgundy bu | graphite grp | grey gre | kiwi ki | lime-green lim | orange or | red rd | white wh | yellow ye | atlantic at | charcoal cha | dark-brown dbr | dark-green dgr | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | sunny-lime sulim | |
one size | 17653 | 1399 | 12149 | 10548 | 1131 | 525 | 1847 | 0 | 7384 | 1362 | 465 | 5195 | 2827 | 2551 | 1644 | 1216 | 1510 | 1202 | 10845 | 2231 | 857 | 7112 | 960 | 1248 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | burgundy bu | graphite grp | grey gre | kiwi ki | lime-green lim | orange or | red rd | white wh | yellow ye | atlantic at | charcoal cha | dark-brown dbr | dark-green dgr | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | sunny-lime sulim | |
one size | 17653 | 1399 | 12149 | 10548 | 1131 | 525 | 1847 | 0 | 7384 | 1362 | 465 | 5195 | 2827 | 2551 | 1644 | 1216 | 1510 | 1202 | 10845 | 2231 | 857 | 7112 | 960 | 1248 |
Größe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
black bl | burgundy bu | graphite grp | grey gre | kiwi ki | lime-green lim | orange or | red rd | white wh | yellow ye | atlantic at | charcoal cha | dark-brown dbr | dark-green dgr | Irish-green irgr | khaki kh | light-blue lblu | mauve mau | navy ny | pink pi | rose ro | royal ry | sun-yellow suye | sunny-lime sulim | |
one size | 17653 | 1399 | 12149 | 10548 | 1131 | 525 | 1847 | 0 | 7384 | 1362 | 465 | 5195 | 2827 | 2551 | 1644 | 1216 | 1510 | 1202 | 10845 | 2231 | 857 | 7112 | 960 | 1248 |
4 gestickte Luftlöcher6 Ziernähte am Schild Laminiertes Frontpanel Gefüttertes Satinschweißband... mehr
Produktinformationen "5 Panel Cap"
4 gestickte Luftlöcher6 Ziernähte am Schild Laminiertes Frontpanel Gefüttertes Satinschweißband Klettverschluss
care information bleach: | Nicht Bleichen |
care information iron: | Nicht bügeln |
care information clean-chemically: | Nicht trockenreinigen |
care information tumbler: | Nicht im Wäschetrockner/Tumbler trocknen |
care information wash: | Handwäsche maximale Temperatur 40°C |
Material: | Oberstoff (190 g/m²): 100% Baumwolle |
Attribute
Farben-Kodex | at |
Zolltarifnummer | 65050030 |
Eigenschaften | OEKO-TEX® Stoff Baumwolle Caps zum Bedrucken Verschluss: Klett 5 Panel Cap Frontpannel: laminiert |
Erwarteter Wareneingang | ca. set 10/2023 |
Innenverpackungen pro Außenverpackung | 6 |
Herkunftsland | Volksrepublik China |
SKU pro Innenverpackung | 24 |
Weiterführende Links zu "5 Panel Cap"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "5 Panel Cap"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen