Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
XS | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 |
S | 60 | 77 | 77 | 76 | 76 |
M | 217 | 236 | 257 | 255 | 250 |
L | 258 | 273 | 293 | 295 | 291 |
XL | 199 | 214 | 231 | 236 | 231 |
XXL | 77 | 94 | 97 | 94 | 96 |
3XL | 33 | 39 | 38 | 37 | 39 |
4XL | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
XS | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 |
S | 60 | 77 | 77 | 76 | 76 |
M | 217 | 236 | 257 | 255 | 250 |
L | 258 | 273 | 293 | 295 | 291 |
XL | 199 | 214 | 231 | 236 | 231 |
XXL | 77 | 94 | 97 | 94 | 96 |
3XL | 33 | 39 | 38 | 37 | 39 |
4XL | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
XS | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 |
S | 60 | 77 | 77 | 76 | 76 |
M | 217 | 236 | 257 | 255 | 250 |
L | 258 | 273 | 293 | 295 | 291 |
XL | 199 | 214 | 231 | 236 | 231 |
XXL | 77 | 94 | 97 | 94 | 96 |
3XL | 33 | 39 | 38 | 37 | 39 |
4XL | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
XS | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 |
S | 60 | 77 | 77 | 76 | 76 |
M | 217 | 236 | 257 | 255 | 250 |
L | 258 | 273 | 293 | 295 | 291 |
XL | 199 | 214 | 231 | 236 | 231 |
XXL | 77 | 94 | 97 | 94 | 96 |
3XL | 33 | 39 | 38 | 37 | 39 |
4XL | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Größe | | | | | |
---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | royal ry | turquoise tu | |
XS | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 |
S | 60 | 77 | 77 | 76 | 76 |
M | 217 | 236 | 257 | 255 | 250 |
L | 258 | 273 | 293 | 295 | 291 |
XL | 199 | 214 | 231 | 236 | 231 |
XXL | 77 | 94 | 97 | 94 | 96 |
3XL | 33 | 39 | 38 | 37 | 39 |
4XL | 15 | 19 | 19 | 18 | 19 |
Angenehmes, strapazierfähiges MischgewebeBequeme Passform Seitenschlitze für mehr... more
Product information "Men's Kasack"
Angenehmes, strapazierfähiges MischgewebeBequeme Passform Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit 2 große Seitentaschen, 2 kleinere Seitentaschen 1 Brusttasche 95° waschbar, trocknergeeignet
Produktfeatures
Farbe: | weiß |
Eigenschaften: | Waschbar mit 95°C |
Material: | Oberstoff (150 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Attribute
Farben-Kodex | mgre |
Zolltarifnummer | 62113310 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 52 cm 1/2 Saumweite: 52 cm Länge ab Schulter: 74 cm Ärmel Länge: 24 cm |
Related links to "Men's Kasack"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Men's Kasack"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
1/2 petto | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm |
1/2 ampiezza sotto | 52 cm | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm |
lunghezza dalla spalla | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm | 88 cm |
lunghezza della manica | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
Viewed