Alle Trend Your Brand-Artikel können mit Ihrem Logo versehen werden! Fordern Sie ein Angebot an: design@trendyourbrand.com
Es kann sein, dass es bei einigen Artikeln unterschiedliche Farbtöne gibt, so dass solche Abweichungen kein Grund zur Beanstandung sind.
Größe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | pink pi | royal ry | turquoise tu | |
XS | 34 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |
S | 216 | 219 | 250 | 232 | 235 | 236 |
M | 437 | 437 | 483 | 449 | 452 | 451 |
L | 316 | 317 | 342 | 326 | 332 | 335 |
XL | 192 | 193 | 213 | 190 | 196 | 196 |
XXL | 115 | 113 | 110 | 117 | 117 | 117 |
3XL | 58 | 53 | 58 | 57 | 59 | 59 |
4XL | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Größe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | pink pi | royal ry | turquoise tu | |
XS | 34 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |
S | 216 | 219 | 250 | 232 | 235 | 236 |
M | 437 | 437 | 483 | 449 | 452 | 451 |
L | 316 | 317 | 342 | 326 | 332 | 335 |
XL | 192 | 193 | 213 | 190 | 196 | 196 |
XXL | 115 | 113 | 110 | 117 | 117 | 117 |
3XL | 58 | 53 | 58 | 57 | 59 | 59 |
4XL | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Größe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | pink pi | royal ry | turquoise tu | |
XS | 34 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |
S | 216 | 219 | 250 | 232 | 235 | 236 |
M | 437 | 437 | 483 | 449 | 452 | 451 |
L | 316 | 317 | 342 | 326 | 332 | 335 |
XL | 192 | 193 | 213 | 190 | 196 | 196 |
XXL | 115 | 113 | 110 | 117 | 117 | 117 |
3XL | 58 | 53 | 58 | 57 | 59 | 59 |
4XL | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Größe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | pink pi | royal ry | turquoise tu | |
XS | 34 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |
S | 216 | 219 | 250 | 232 | 235 | 236 |
M | 437 | 437 | 483 | 449 | 452 | 451 |
L | 316 | 317 | 342 | 326 | 332 | 335 |
XL | 192 | 193 | 213 | 190 | 196 | 196 |
XXL | 115 | 113 | 110 | 117 | 117 | 117 |
3XL | 58 | 53 | 58 | 57 | 59 | 59 |
4XL | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Größe | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|
white wh | mid-grey mgre | navy ny | pink pi | royal ry | turquoise tu | |
XS | 34 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 |
S | 216 | 219 | 250 | 232 | 235 | 236 |
M | 437 | 437 | 483 | 449 | 452 | 451 |
L | 316 | 317 | 342 | 326 | 332 | 335 |
XL | 192 | 193 | 213 | 190 | 196 | 196 |
XXL | 115 | 113 | 110 | 117 | 117 | 117 |
3XL | 58 | 53 | 58 | 57 | 59 | 59 |
4XL | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
Angenehmes, strapazierfähiges MischgewebeBequeme Passform, leicht tailliert Abnäher im Vorder... more
Product information "Ladies' Kasack"
Angenehmes, strapazierfähiges MischgewebeBequeme Passform, leicht tailliert Abnäher im Vorder und Rückenteil Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit 2 große Seitentaschen, 2 kleinere Seitentaschen 1 Brusttasche 95° waschbar, trocknergeeignet
Produktfeatures
Farbe: | weiß |
Eigenschaften: | Waschbar mit 95°C |
Material: | Oberstoff (150 g/m²): 50% Baumwolle, 50% Polyester |
Attribute
Farben-Kodex | mgre |
Zolltarifnummer | 62114310 |
Herkunftsland | Bangladesch |
Produktinformationen | 1/2 Oberweite: 49 cm 1/2 Taillenweite: 44 cm 1/2 Saumweite: 52 cm Länge ab Schulter: 67 cm Ärmel Länge: 20 cm |
Related links to "Ladies' Kasack"
Read, write and discuss reviews... more
Customer evaluation for "Ladies' Kasack"
Write an evaluation
Evaluations will be activated after verification.
Größentabelle
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
1/2 petto | 49 cm | 51 cm | 55 cm | 59 cm | 63 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm |
1/2 ampiezza della vita | 44 cm | 46 cm | 50 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
1/2 ampiezza sotto | 52 cm | 54 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
lunghezza dalla spalla | 67 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm |
lunghezza della manica | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
Viewed